TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO
In applicazione del D.lgs 33/2013 art. 35 c.1, 2, come modificato dal dlgs 97/2016 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati) e al D.lgs 241/90 e smi (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in questa sezione “Amministrazione Trasparente – Tipologie di procedimento” l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta pubblica in tabelle, distinti per aree gli uffici ai quali rivolgersi con i rispettivi dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
- Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- Unità organizzative responsabili dell'istruttoria;
- L'Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio;
- Per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica;
- Le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- I procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- Gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato;
- Il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- Il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Per l’Asp di Caltanissetta come risulta dalle sottostanti tabelle dei procedimenti suddivise per unità operative di competenza sono individuati:
- Responsabili dei procedimenti i rispettivi dirigenti/responsabili/funzionari delle UU.OO. competenti in aderenza al c. 1 art. 4 e c. 1 e 2 art. 5 L. 241/90 e all’allegato 1 al d.lgs 33/2013;
- I dirigenti di ciascuna unità organizzativa provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'Unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;
- In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al direttore dell'unità organizzativa competente per procedimento a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Dipartimento e/o Macroarea | Tipo di Struttura | Denominazione Struttura |
---|---|---|
DIREZIONE GENERALE | ||
Direzione Generale | U.O.C. | Controllo di Gestione e Sistemi Informatici |
Direzione Generale | U.O.S. Aziendale | Formazione Permanente e Aggiornamento |
Direzione Generale | U.O.S. | Servizio Legale |
Direzione Generale | U.O.S. Aziendale | Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP |
DIPARTIMENTO FUNZIONALE AMMINISTRATIVO | ||
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Direzione Amministrativa Ospedali Area Nord |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Direzione Amministrativa Ospedali Area Sud |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Coordinamento Amministrativo Area Territoriale |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Economico finanziario |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Ufficio Tecnico |
Direzione Amministrativa | U.O.S. | Facility management |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Affari Generali |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Risorse Umane |
Direzione Amministrativa | U.O.C. | Provveditorato |
Direzione Amministrativa | U.O.S.D. | Ingegneria Ospedaliera |
DIREZIONE SANITARIA | ||
Direzione Sanitaria | U.O.C. | Distretto Sanitario di Base di Caltanissetta |
Direzione Sanitaria | U.O.C. | Distretto Sanitario di Base di Gela |
Direzione Sanitaria | U.O.C. | Distretto Sanitario di Base di Mussomeli |
Direzione Sanitaria | U.O.C. | Distretto Sanitario di Base di San Cataldo |
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO | ||
Dipartimento di Prevenzione | U.O.C. | Servizio di Sanità Pubblica Epidemiologica e Medicina Preventiva (SPEMP) |
Dipartimento di Prevenzione | U.O.C. | Servizio di Igiene degli Ambienti di Vita (SIAV) |
Dipartimento di Prevenzione | U.O.C. | Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) |
Dipartimento di Prevenzione | U.O.C. | Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (SPRESAL) |
Dipartimento di Prevenzione | U.O.C. | Servizio Impiantistica e Antinfortunistica (SIA) |
Dipartimento di Prevenzione | U.O.C. | Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP) |
Dipartimento di Prevenzione | U.O.S.D. | Accreditamento |
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA | ||
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria | U.O.C. | Servizio Sanità Animale (Area A) |
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria | U.O.C. | Igiene Alimenti di Origine Animale (Area B) |
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria | U.O.C. | Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C) |
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | ||
Dipartimento Salute Mentale | U.O.C. | Modulo DSM (Area Nord) |
Dipartimento Salute Mentale | U.O.C. | Modulo DSM (Area Sud) |
Dipartimento Salute Mentale | U.O.C. | Area delle Dipendenze |
Dipartimento Salute Mentale | U.O.C. | Neuropsichiatria Infantile |
DIPARTIMENTI FUNZIONALI TRASMURALI (Osp-Terr) |
||
Dipartimento Ospedaliero e Integrazione Ospedale-Territorio | U.O.C. | Direzione Medica Ospedali Area Nord |
Dipartimento Ospedaliero e Integrazione Ospedale-Territorio | U.O.C. | Direzione Medica Ospedali Area Sud |
Dipartimento Ospedaliero e Integrazione Ospedale-Territorio | U.O.C. | Ospedalità Pubblica e Privata |
- | ||
Dipartimento Materno-Infantile | U.O.C. | Ostetricia e Ginecologia |
Dipartimento Materno-Infantile | U.O.C. | Ostetricia e Ginecologia |
Dipartimento Materno-Infantile | U.O.C. | Pediatria Caltanissetta |
Dipartimento Materno-Infantile | U.O.C. | Pediatria Gela |
- | ||
Dipartimento Cure primarie e Int. Socio-Sanit. | U.O.C. | Cure Primarie |
Dipartimento Cure primarie e Int. Socio-Sanit. | U.O.C. | Riabilitazione |
Dipartimento Cure primarie e Int. Socio-Sanit. | U.O.C. | Medicina Legale |
- | ||
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Patologia Clinica Caltanissetta |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Patologia Clinica Gela |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Radiologia Caltanissetta |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Radiologia Gela |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Farmacia Ospedaliera |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Farmacie (Territorio) |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Anatomia e Istologia Patologica Caltanissetta |
Dipartimento dei Servizi | U.O.C. | Trasfusionale |
- | ||
Dipartimento di Emergergenza Urgenza | U.O.C. | Servizio di Anestesia Caltanissetta |
Dipartimento di Emergergenza Urgenza | U.O.C. | Servizio di Anestesia Gela |
Dipartimento di Emergergenza Urgenza | U.O.C. | MCAU Caltanissetta |
Dipartimento di Emergergenza Urgenza | U.O.C. | MCAU Gela |
Dipartimento di Emergergenza Urgenza | U.O.C. | Centrale Operativa 118 |
- | ||
Dipartimento Oncologico | U.O.C. | Ematologia |
Dipartimento Oncologico | U.O.C. | Medicina Nucleare |
Dipartimento Oncologico | U.O.C. | Oncologia Caltanissetta |
Dipartimento Oncologico | U.O.C. | Oncologia Clinica Gela |
Dipartimento Oncologico | U.O.C. | Radioterapia Gela |
DIPARTIMENTO FUNZIONALI OSPEDALIERI |
||
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Chirurgia Generale P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Chirurgia Generale P.O. Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Ortopedia e traumatologia P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Ortopedia e traumatologia P.O. Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Ortopedia e traumatologia P.O. Mussomeli |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Oculistica P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Otorinolaringoiatria P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Urologia P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Urologia P.O. Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Chirurgia Vascolare P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Neurochirurgia P.O. Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia | U.O.C. | Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva P.O. Caltanissetta |
- | ||
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Medicina Generale Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Medicina Generale Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Astanteria Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Astanteria Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Cardiologia Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Malattie infettive e tropicali |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Malattie infettive e tropicali |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Pneumologia |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Unità Coronarica Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Neurologia Caltanissetta |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Neurologia Gela |
Dipartimento Ospedaliero di Medicina | U.O.C. | Nefrologia Gela |